Descripción
Los compresores de media presión BAUER de la serie B hasta 68 bar combinan una tecnología puntera con una gran calidad. El conocimiento acumulado durante nuestros largos años de experiencia hace posible que suministremos instalaciones de compresión diseñadas para el arduo ámbito de las aplicaciones industriales con la máxima seguridad operativa y una larga vida útil.
Por ello, para nosotros la facilidad de mantenimiento absoluta es tan elemental como las diversas posibilidades de aplicación adaptadas a la perfección a sus necesidades específicas.
Compresor de media presión K 22 – K 28, 670 – 6800 l/min, 30 – 63 bar
| Designación de modelo | Caudal efectivo ¹ | Presión de servicio máx. ² | Número de etapas | Revoluciones Aprox. | Potencia del motor | Consumo de potencia ¹ | Peso neto aprox. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m³/h | cfm | bar | psig | r.p.m. | kW | kW | kg | lbs | ||
| B 22.5-11 | 670 | 40 | 24 | 68 | 1000 | 3 | 920 | 11 | 10 | 450 | 1000 |
| B 22.5-15 | 950 | 57 | 34 | 68 | 1000 | 3 | 1310 | 15 | 14 | 460 | 1010 |
| B 23.4-22 | 1350 | 81 | 48 | 68 | 1000 | 3 | 920 | 22 | 20 | 670 | 1470 |
| B 23.4-30 | 1730 | 104 | 61 | 68 | 1000 | 3 | 1200 | 30 | 26 | 740 | 1630 |
| B 25.4-37 | 2400 | 144 | 85 | 68 | 1000 | 3 | 1070 | 37 | 36 | 1430 | 3150 |
| B 25.4-45 | 2850 | 171 | 100 | 68 | 1000 | 3 | 1270 | 45 | 43 | 1460 | 3210 |
| B 28.2-55 | 3400 | 204 | 120 | 68 | 1000 | 3 | 1050 | 55 | 51 | 1500 | 3300 |
| B 28.3-90 | 5900 | 354 | 208 | 68 | 1000 | 3 | 940 | 90 | 88 | 2160 | 4750 |
| B 28.3-110 | 6800 | 408 | 240 | 68 | 1000 | 3 | 1050 | 110 | 102 | 2330 | 5130 |
¹ Caudal según ISO 1217, consumo de potencia con presión final máxima en unas condiciones marco definidas. Unas condiciones ambientales diferentes provocarán otros datos de rendimiento. Valores válidos para 50 Hz.
² Presión máx. de funcionamiento = Presión máx. de ajuste de la válvula de seguridad; presión de desconexión inferior.







