Descripción
- Pintura especial marina/para alta mar.
- Clase I, División II para clasificación de zonas peligrosas.
- Filtro de admisión de dos etapas para entornos con alto contenido de polvo.
- Cumplimiento CE.
- Sistemas modulares de cilindros de almacenamiento de alta presión (UN ISO o ASME) con panel de regulación de presión de alto caudal integrado.
| Modelo | Compresor de aire de alimentación | Compresor de refuerzo | Flujo de nitrógeno con una pureza del 98%. | Flujo de nitrógeno con una pureza del 99%. | Flujo de nitrógeno con una pureza del 99,5%. | ||||||
| Motor | Modelo | Motor | |||||||||
| HP | kW | HP | kW | SCFM | M3/HR | SCFM | M3/HR | SCFM | M3/HR | ||
| PRESIÓN FINAL 5000 PSIG (345 BAR) | |||||||||||
| SNG® III-3 | 25 | 18.6 | BK12.2 | 10 | 7.5 | 16 | 27.2 | 12 | 20.3 | 9 | 15.3 |
| SNG® III-6 | 50 | 37.3 | BK15.3 | 15 | 11 | 27 | 45.38 | 27 | 45.38 | 19 | 32.2 |
| SNG® III-6/6 | 50 | 37.3 | IK.18.1 | 20 | 15 | – | – | – | – | 19 | 32.2 |
DIMENSIONES
- LARGO: 108″ – 2743 mm
- ANCHO: 48″ – 1219 mm
- ALTO: 80″ – 2032 mm
PESO
- SNG®III-3: 3500 libras (1587 kg)
- SNG®III-6: 3750 libras (1701 kg)
- SNG®III-6/6: 3875 libras (1758 kg)


