Descripción
Los nuevos MINI-VERTICUS combinan los legendarios bloques compresores BAUER con componentes mejorados y un diseño de vanguardia. Al concebir el nuevo diseño, el objetivo perseguido fue lograr ergonomía, el mejor manejo posible, reducir el ruido e incrementar la eficiencia. MINI-VERTICUS disponible ahora con mayor caudal hasta 320 l/min y versión abierta de serie.
En su versión Super-Silent, el MINI-VERTICUS es el acompañante perfecto para el uso en entornos sensibles al ruido y para clientes que confían en un uso fiable y de larga duración con unos costes de servicio reducidos.
Todos los elementos de manejo fundamentales para el funcionamiento diario están dispuestos de forma ergonómica quedando fácilmente accesibles desde el frontal. Un concepto de instalación acreditado y potente que establece nuevos estándares en el ámbito de la técnica y la ergonomía con la extraordinaria calidad BAUER y la técnica más novedosa.
Más de 70 años de experiencia en la fabricación de compresores y los amplios conocimientos de nuestro centro de ensayo y desarrollo nos permiten ofrecerle sistemas adaptados a la perfección a sus necesidades y sus requisitos personales.
Compresor de aire respirable MINI-VERTICUS, hasta 350 bar, 150 – 320 l/min, compresor de alta presión para comprimir aire y aire respirable
| Designación de modelo | Caudal efectivo ¹ | Presión de servicio máx. | Revoluciones Aprox. | Potencia del motor | Sistema de filtración | Peso neto | Dimensiones L × An × Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m³/h | bar | r.p.m. | kW | kg | cm | ||
| MV 150 | 150 | 9 | 350 | 1340 | 4 | P 41 | 324 | 120 × 79 × 138 |
| MV 200 | 200 | 12 | 350 | 1270 | 4 | P 41 | 324 | 120 × 79 × 138 |
| MV 250 | 250 | 15 | 350 | 1470 | 5.5 | P 41 | 333 | 120 × 79 × 138 |
| MV 320 | 320 | 19.2 | 350 | 1450 | 7.5 | P 41 | 350 | 120 × 79 × 138 |
Compresor de aire respirable MINI-VERTICUS, hasta 420 bar, 260 – 320 l/min, compresor de alta presión para comprimir aire y aire respirable
| Designación de modelo | Caudal efectivo ¹ | Presión de servicio máx. | Revoluciones Aprox. | Potencia del motor | Sistema de filtración | Peso neto | Dimensiones L × An × Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m³/h | bar | r.p.m. | kW | kg | cm | ||
| MV 260/420 | 260 | 15,3 | 420 | 1185 | 5,5 | P 41 | 349 | 120 × 79 × 138 |
| MV 320/420 | 320 | 19,2 | 420 | 1450 | 7,5 | P 41 | 356 | 120 × 79 × 138 |
¹ Medido mediante llenado de botella (10 l) de 0 a 200 bar, ±5%







