Descripción
En combinación con las numerosas opciones de instalación, así como una amplia gama de accesorios, es posible conseguir soluciones a medida para casi todas las tareas del ámbito del aire y del nitrógeno.
El corazón de la instalación son los bloques de alta presión de BAUER, que se han ganado una fama legendaria en el mercado por su fiabilidad y durabilidad. La tecnología de sistemas empleadas ha sido concebida para un uso industrial.
El B-CONTROL MICRO ampliado es más eficiente y está preparado para la comunicación con la nueva B-APP, por ejemplo, para el control remoto y la supervisión del compresor.
En lo que a la compresión de aire y nitrógeno con presión de entrada se refiere, los compresores Booster de alta presión refrigerados por aire de la serie PE-VE de BAUER KOMPRESSOREN son la solución ideal.
Booster de alta presión: PE-VE, 200 – 830 l/min, 90 – 365 bar
| Designación de modelo | Caudal efectivo ¹ | Presión de aspiración | Presión de servicio ² | Número de etapas | Revoluciones | Potencia del motor | Consumo de potencia ¹ | Peso neto aprox. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m³/h | cfm | barg | bar | psig | r.p.m. | kW | kW | kg | lbs | ||
PE 12.2-5.5-VE | ||||||||||||
| PE 12.2-5.5-VE | 200 | 12 | 7,1 | 5 | 365 | 5300 | 2 | 1230 | 5,5 | 3,3 | 290 | 640 |
| 295 | 17,7 | 10,4 | 7 | 4,0 | ||||||||
| 390 | 23,4 | 13,8 | 9 | 4,6 | ||||||||
| 475 | 28,5 | 16,8 | 11 | 5,1 | ||||||||
PE 15.3-11-VE | ||||||||||||
| PE 15.3-11-VE | 510 | 30,6 | 18 | 7 | 365 | 5300 | 2 | 1140 | 11 | 6,6 | 350 | 770 |
| 590 | 35,4 | 20,8 | 8 | 7,1 | ||||||||
| 670 | 40,2 | 23,7 | 9 | 7,7 | ||||||||
| 750 | 45 | 26,5 | 10 | 8,2 | ||||||||
PE 15.41-15-VE | ||||||||||||
| PE 15.41-15-VE | 430 | 25,8 | 15,2 | 2 | 365 | 5300 | 3 | 1350 | 15 | 9,0 | 365 | 805 |
| 590 | 35,4 | 20,8 | 3 | 10,6 | ||||||||
| 750 | 45 | 26,5 | 4 | 12,1 | ||||||||
| PE15.41-15-VE (high flow) | 490 | 29,4 | 17,3 | 2 | 365 | 5300 | 3 | 1530 | 15 | 10,5 | 365 | 805 |
| 660 | 39,6 | 23,3 | 3 | 12,5 | ||||||||
| 830 | 49,8 | 29,3 | 4 | 14,5 | ||||||||
¹ Caudal según ISO 1217, consumo de potencia con presión final máxima en unas condiciones marco definidas. Unas condiciones ambientales diferentes provocarán otros datos de rendimiento. Valores válidos para 50 Hz.
² Presión máx. de funcionamiento = Presión máx. de ajuste de la válvula de seguridad; presión de desconexión inferior.


