Descripción
DATOS TÉCNICOS
| Modelo | Caudal 1 | Presión final 2 | Velocidad del motor* | Tamaño del motor | Consumo de energía 3 | Peso | ||||
| scfm | m³ / h | psig | bar | rpm | hp | kW | kW | libras | kg | |
| Serie de presión media: Compresión de 2 etapas hasta 435 PSIG (30 barg) 60 Hz | ||||||||||
| BMP6.1/30-15 | 33 | 55.8 | 435 | 30 | 1775 | 20 | 15 | 12.5 | 860 | 390 |
| BMP10.1/30-18.5 | 41 | 69 | 435 | 30 | 1775 | 25 | 18.5 | 15.4 | 959 | 435 |
| Serie de presión media: compresión de 3 etapas hasta 580 PSIG (40 barg) 60 Hz | ||||||||||
| BMP6.1/40-15 | 28 | 60 | 580 | 40 | 1770 | 20 | 15 | 11.3 | 882 | 400 |
| BMP10.1/40-18.5 | 46 | 78 | 580 | 40 | 1780 | 25 | 18.5 | 17.7 | 970 | 440 |
| BMP20.1/40-37 | 94 | 160.2 | 580 | 40 | 1780 | 50 | 37 | 35.5 | 2050 | 930 |
| BMP30.1/40-55 | 132 | 225 | 580 | 40 | 1780 | 75 | 55 | 50.9 | 2425 | 1100 |
| BMP60.1/40-75 | 175 | 297,6 | 580 | 40 | 1185 | 100 | 75 | 66 | 4982 | 2260 |
| Serie de presión media: compresión de 3 etapas hasta 1450 PSIG (100 barg) | ||||||||||
| BMP6.1/100-15 | 27 | 45.6 | 1450 | 100 | 1775 | 20 | 15 | 13.5 | 882 | 400 |
| BMP10.1/100-22 | 45 | 76.8 | 1450 | 100 | 1780 | 30 | 22 | 21.8 | 1003 | 445 |
| BMP20.1/100-45 | 93 | 157.2 | 1450 | 100 | 1780 | 60 | 45 | 44.3 | 2183 | 990 |
| BMP30.1/100-75 | 130 | 221.4 | 1450 | 100 | 1780 | 100 | 75 | 62.3 | 2668 | 1210 |
| BMP60.1/80-90 | 173 | 294,6 | 1160 | 80 | 1185 | 125 | 90 | 77.5 | 525 | 2370 |
1. Caudal volumétrico según la norma ISO 1217.
2. Ajuste de la válvula de seguridad a 1,1 veces la presión de cierre.
3. Consumo de energía a presión de apagado.
E3=460/3/60
Se pueden solicitar otros voltajes y frecuencias.
- Actuación: Los compresores de aire de la serie BAUER BMP ™ ofrecen una amplia gama de tamaños, desde 20 hasta 125 HP, con caudales de 27 a 175 SCFM. La serie BMP ™ está disponible en un diseño de 2 etapas para presiones finales de hasta 435 psig (30 bar) o en un diseño de 3 etapas para presiones finales de hasta 1450 psig (100 bar).
- Fiabilidad: Los compresores de aire de la serie BAUER BMP ™ han sido diseñados y fabricados por BAUER con el mismo compromiso con la fiabilidad legendaria que caracteriza a la marca en todo el mundo. Cada producto BAUER está diseñado para una vida útil prevista de entre 20 y 30 años. Gracias al control remoto Bauer Connect® y la integración con IoT, todo el sistema de compresores BMP ™ puede monitorizarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante el software de IA propio de BAUER, que envía alertas automáticamente si los parámetros del sistema se desvían de las especificaciones. Esto permite intervenir antes de que se produzca una parada inesperada.
- Apoyo: La misma garantía de rendimiento y ciclo de vida de BAUER cubre los compresores de la serie BAUER BMP™ que todos los demás productos BAUER. Esto incluye soporte ininterrumpido de repuestos durante todo el ciclo de vida del producto y asistencia técnica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, directamente a través de BAUER o de su extensa red de distribuidores autorizados locales.
- Su diseño compacto hace que la serie BMP ™ sea ideal para operaciones donde el espacio es limitado.
- Su bajo centro de gravedad y su capacidad para funcionar con inclinaciones de hasta 30° en movimiento lo convierten en un producto ideal para aplicaciones a bordo de buques.
- Una bomba de aceite integrada proporciona lubricación forzada a todos los componentes esenciales del compresor incluso en las condiciones de funcionamiento más severas, prolongando así la vida útil de todos los componentes críticos, como cilindros, pistones y válvulas.
- Su diseño refrigerado por aire, con un ventilador de gran tamaño, proporciona una refrigeración óptima en todos los cilindros en condiciones de alta temperatura.
- Todas las etapas de compresión están protegidas con válvulas de seguridad integradas entre etapas.
- Los separadores intermedios integrados garantizan una eficiencia del 99 % en la eliminación del condensado.
- Los desagües automáticos con sistema de recogida de condensado garantizan un funcionamiento sin preocupaciones.
- El control PLC con interfaz hombre-máquina (HMI) de pantalla táctil proporciona facilidad de operación, así como una visión general completa del sistema y facilidad para configurar los parámetros.
- Plataforma reforzada con soportes integrados para montacargas y puntos de amarre estructurales.
- Monitorización de la presión y la temperatura entre etapas.
- Cárter de recogida de aceite integrado con válvula de drenaje.
- Control remoto BAUER CONNECT ® e IoT.
ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA
- CONFIGURACIÓN: 2 o 3 etapas
- CAUDAL: 27-175 SCFM
- PRESIÓN FINAL: hasta 1450 PSIG
- FUERZA: 20-125 HP
CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES
- Rango de temperatura de funcionamiento: 40° F – 113°F (5° C – 45°C)
- Código eléctrico: UL / NEC
- Fuerza: 460 voltios, 60 Hz, trifásico
| BMP 6.1 | BMP10.1 | BMP 20.1 | BMP 30.1 | |||||
| mm | en | mm | en | mm | en | mm | en | |
| A | 1828 | 72 | 1828 | 72 | 2438.4 | 96 | 2438.4 | 96 |
| B | 1422.4 | 56 | 1422.4 | 56 | 1524 | 60 | 1524 | 60 |
| do | 1306.6 | 51.4 | 1306.6 | 51.4 | 1474.9 | 58 | 1730.22 | 68 |
| Modelo | Caudal 1 | Presión final 2 | Velocidad del motor* | Tamaño del motor | Consumo de energía 3 | Peso | ||||
| scfm | m³ / h | psig | bar | rpm | hp | kW | kW | libras | kg | |
| Serie de presión media: Compresión de 2 etapas hasta 435 PSIG (30 barg) 60 Hz | ||||||||||
| BMP6.1/30-15 | 33 | 55.8 | 435 | 30 | 1775 | 20 | 15 | 12.5 | 860 | 390 |
| BMP10.1/30-18.5 | 41 | 69 | 435 | 30 | 1775 | 25 | 18.5 | 15.4 | 959 | 435 |
| Serie de presión media: compresión de 3 etapas hasta 580 PSIG (40 barg) 60 Hz | ||||||||||
| BMP6.1/40-15 | 28 | 60 | 580 | 40 | 1770 | 20 | 15 | 11.3 | 882 | 400 |
| BMP10.1/40-18.5 | 46 | 78 | 580 | 40 | 1780 | 25 | 18.5 | 17.7 | 970 | 440 |
| BMP20.1/40-37 | 94 | 160.2 | 580 | 40 | 1780 | 50 | 37 | 35.5 | 2050 | 930 |
| BMP30.1/40-55 | 132 | 225 | 580 | 40 | 1780 | 75 | 55 | 50.9 | 2425 | 1100 |
| BMP60.1/40-75 | 175 | 297,6 | 580 | 40 | 1185 | 100 | 75 | 66 | 4982 | 2260 |
| Serie de presión media: compresión de 3 etapas hasta 1450 PSIG (100 barg) | ||||||||||
| BMP6.1/100-15 | 27 | 45.6 | 1450 | 100 | 1775 | 20 | 15 | 13.5 | 882 | 400 |
| BMP10.1/100-22 | 45 | 76.8 | 1450 | 100 | 1780 | 30 | 22 | 21.8 | 1003 | 445 |
| BMP20.1/100-45 | 93 | 157.2 | 1450 | 100 | 1780 | 60 | 45 | 44.3 | 2183 | 990 |
| BMP30.1/100-75 | 130 | 221.4 | 1450 | 100 | 1780 | 100 | 75 | 62.3 | 2668 | 1210 |
| BMP60.1/80-90 | 173 | 294,6 | 1160 | 80 | 1185 | 125 | 90 | 77.5 | 525 | 2370 |
- Caudal volumétrico según la norma ISO 1217.
- Ajuste de la válvula de seguridad a 1,1 veces la presión de cierre.
- Consumo de energía a presión de apagado.
E3=460/3/60
Se pueden solicitar otros voltajes y frecuencias.


