Descripción
Los compresores de aire respirable de la serie PE-VE se caracterizan por su impresionante rendimiento máximo de 850 l/min.
Hechas a la medida de las necesidades profesionales individuales y los requisitos de rendimiento del ámbito del aire respirable, las instalaciones PE-VE ofrecen un equipamiento conforme a la aplicación, la habitual calidad BAUER y la seguridad certificada de un funcionamiento estacionario fiable.
Compresor de aire respirable PE-VE, hasta 420 bar, 300 – 850 l/min, compresor de alta presión para comprimir aire y aire respirable
| Designación de modelo | Caudal efectivo ¹ | Número de etapas de compresión Revoluciones | Revoluciones Aprox. | Potencia del motor | Dimensiones L × An × Al ² | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | m³/h | cfm | r.p.m. | kW | cm | ||
| PE 300-VE | 300 | 18 | 11 | 3 | 1800 | 7,5 | 114 × 83 × 152 |
| PE 400-VE | 400 | 24 | 14 | 4 | 1800 | 11 | |
| PE 550-VE | 550 | 33 | 20 | 4 | 1230 | 11 | |
| PE 700-VE | 700 | 42 | 25 | 4 | 1400 | 15 | |
| PE 850-VE | 850 | 51 | 30 | 4 | 1800 | 18,5 | |
| PE 320-VE-420 | 320 | 19 | 11,5 | 4 | 1450 | 7,5 | |
| PE 500-VE-420 | 500 | 30 | 18 | 4 | 1170 | 11 | |
| PE 600-VE-420 | 560 | 33,6 | 19,8 | 4 | 1490 | 15 | |





